<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O futuro dos mapas online</title>
	<atom:link href="http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/</link>
	<description>Uma pitada de pessimismo no seu dia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Bing Maps, uma possível proposta de maior interação</title>
		<link>http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/#comment-7656</link>
		<dc:creator>Bing Maps, uma possível proposta de maior interação</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oversodoinverso.com/?p=6237#comment-7656</guid>
		<description>[...] Via: O Verso do Inverso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: O Verso do Inverso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maluco</title>
		<link>http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/#comment-7502</link>
		<dc:creator>maluco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oversodoinverso.com/?p=6237#comment-7502</guid>
		<description>Hilarias talvez, mas não tão boas quanto essas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hilarias talvez, mas não tão boas quanto essas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio Reis</title>
		<link>http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/#comment-7289</link>
		<dc:creator>Caio Reis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oversodoinverso.com/?p=6237#comment-7289</guid>
		<description>O futuro dos mapas?? A google j&#225; fazia isso num passado distante em termos de internet... tsc tsc tsc... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O futuro dos mapas?? A google j&aacute; fazia isso num passado distante em termos de internet&#8230; tsc tsc tsc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O.M.E.G.A.t</title>
		<link>http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/#comment-7142</link>
		<dc:creator>O.M.E.G.A.t</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oversodoinverso.com/?p=6237#comment-7142</guid>
		<description>Microsoft, mestre xu tinussaco(Da google.) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft, mestre xu tinussaco(Da google.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nixal</title>
		<link>http://www.oversodoinverso.com/o-futuro-dos-mapas-online/#comment-7094</link>
		<dc:creator>Nixal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oversodoinverso.com/?p=6237#comment-7094</guid>
		<description>Vem acompanhado de Blue Screens Maps tamb&#233;m ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vem acompanhado de Blue Screens Maps tamb&eacute;m ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

